| Engine Code | CC | Size | Fuel | Number of Cylinders | Aspiration | Fits | Price (From) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOBA | 2.0 Litre | 2000 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2007-2010 | £ 995 |
| AOBC | 2.0 Litre | 2000 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2009-2012 | £ 1295 |
| CDBB | 1.8 Litre | 1800 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2001-2007 | £ 795 |
| CFBA | 1.8 Litre | 1800 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2003-2007 | £ 1395 |
| CGBA | 1.8 Litre | 1800 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2007 | £ 795 |
| CGBB | 1.8 Litre | 1800 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2007 | £ 795 |
| CHBA | 1.8 Litre | 1800 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2007 | £ 795 |
| CHBB | 1.8 Litre | 1800 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2007 | £ 795 |
| CJBB | 2.0 Litre | 2000 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2007 | £ 995 |
| HUBA | 2.5 Litre | 2500 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2007-2010 | £ 1495 |
| JTBA/B | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2010-2012 | £ 1395 |
| L1L | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1998-2000 | £ 595 |
| L1N/Q | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1998-2000 | £ 595 |
| LCBD | 2.5 Litre | 2500 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2007 | £ 1295 |
| NGB | 2.0 Litre | 2000 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1998-2000 | £ 595 |
| NGC | 2.0 Litre | 2000 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1998-2000 | £ 595 |
| NGD | 2.0 Litre | 2000 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1998-2000 | £ 595 |
| PNBA | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2007-2010 | £ 1200 |
| REBA | 3.0 Litre | 3000 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2004-2007 | £ 1300 |
| RHBA | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2007-2010 | £ 1200 |
| RKF | 1.8 Litre | 1800 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1998-2000 | £ 595 |
| RKH | 1.8 Litre | 1800 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1998-2000 | £ 595 |
| RKJ | 1.8 Litre | 1800 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1998-2000 | £ 595 |
| RKK | 1.8 Litre | 1800 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1998-2000 | £ 595 |
| SEA | 2.5 Litre | 2500 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1996-2000 | £ 795 |
| SEB | 2.5 Litre | 2500 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1998-2000 | £ 795 |
| SEBA | 2.3 Litre | 2300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2007-2010 | £ 1495 |
| SEC | 2.5 Litre | 2500 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1999-2000 | £ 795 |
| SGA | 2.5 Litre | 2500 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1998-2000 | £ 795 |
| TBBA | 2.0 Litre | 2000 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2007-2010 | £ 1295 |
| TBBB | 2.0 Litre | 2000 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2009-2012 | £ 1295 |
| TNBA | 2.0 Litre | 2000 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2010-2012 | £ 1395 |
| TPBA | 2.0 Litre | 2000 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2010-2012 | £ 1395 |
| MEBA | 3.0 Litre | 3000 cc | Petrol | 5 CYLINDER INLINE | N/A | 2001-2007 | £ 1200 |
| CJBA | 2.0 Litre | 2000 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | 2000-2007 | £ 1895 | |
| M1CA | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2015-2024 | £ -300 |
| M1CB | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2015-2024 | £ -300 |
| JTBA | 1.6 Litre | 1596 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2010-2014 | £ -300 |
| R9CB | 2.0 Litre | 1999 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2014-2024 | £ -300 |
| R9CF | 2.0 Litre | 1999 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2014-2024 | £ -300 |
| R9CH | 2.0 Litre | 1999 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2014-2024 | £ -300 |
| TNCA | 2.0 Litre | 1999 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2014-2024 | £ -300 |
| TNCB | 2.0 Litre | 1999 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2014-2024 | £ -300 |
| TNCD | 2.0 Litre | 1999 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2014-2024 | £ -300 |
| TNCF | 2.0 Litre | 1999 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2014-2024 | £ -300 |
| UNCA | 1.5 Litre | 1499 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2014-2024 | £ -300 |
| UNCB | 1.5 Litre | 1499 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2014-2024 | £ -300 |
| UNCE | 1.5 Litre | 1499 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2014-2024 | £ -300 |
| UNCF | 1.5 Litre | 1499 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2014-2024 | £ -300 |
| UNCN | 1.5 Litre | 1499 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 |
| C20EDEF | 2.0 Litre | 1999 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | £ -300 |
| UACA | 2.0 Litre | 1999 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | £ -300 |
| UACC | 2.0 Litre | 1999 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | £ -300 |
Copyright © IdealEngines.co.uk , 2025. All Rights Reserved