| Engine Code | CC | Size | Fuel | Number of Cylinders | Aspiration | Fits | Price (From) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP4 | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2009-2012 | £ 695 |
| A9A | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2001-2009 | £ 495 |
| A9B | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2001-2009 | £ 495 |
| J4D | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1996-2000 | £ 450 |
| J4K | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1996-2000 | £ 450 |
| J4M | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1998-2000 | £ 450 |
| J4N | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2004 | £ 450 |
| J4P | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2004 | £ 450 |
| J4S | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2004 | £ 450 |
| JJB | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1996-2000 | £ 450 |
| JJD | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1996-2000 | £ 450 |
| JJF | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1998-2000 | £ 450 |
| JJG | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2004 | £ 450 |
| JJH | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2004 | £ 450 |
| JJL | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2004 | £ 450 |
| BAA | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 6 CYLINDER | 2001-2009 | £ 2295 | |
| P4JA | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2014-2024 | £ -300 |
| C12FDOS | 1.2 Litre | 1194 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 |
| C15FDOS | 1.5 Litre | 1496 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 |
| C15FDOS | 1.5 Litre | 1496 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 |
| ENAP | 1.2 Litre | 1194 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 |
| ENBI | 1.2 Litre | 1194 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 |
| 169A4000 | 1.2 Litre | 1242 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2008-2016 | £ -300 |
| FP4 | 1.2 Litre | 1242 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2008-2016 | £ -300 |
| C154CSG | 1.5 Litre | 1499 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2014-2018 | £ -300 |
| C154CSG | 1.5 Litre | 1499 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2014-2024 | £ -300 |
| B2KA | 1.2 Litre | 1198 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| YSKD | 1.2 Litre | 1198 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| YSKD | 1.2 Litre | 1198 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| YSKE | 1.2 Litre | 1198 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| YSKE | 1.2 Litre | 1198 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| UEJB | 1.5 Litre | 1499 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 |
Copyright © IdealEngines.co.uk , 2025. All Rights Reserved