| Engine Code | CC | Size | Fuel | Number of Cylinders | Aspiration | Fits | Price (From)  | 
			
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVAA | 6.0 Litre | 5998 cc | Petrol | 3 CYLINDER INLINE | Turbo | 2013-2020 | £ -300 | 
| CYCA | 4.0 Litre | 3993 cc | Petrol | 3 CYLINDER INLINE | Turbo | 2013-2020 | £ -300 | 
| CYCB | 4.0 Litre | 3993 cc | Petrol | 3 CYLINDER INLINE | Turbo | 2013-2020 | £ -300 | 
| CMMC | 4.0 Litre | 3993 cc | Petrol | 3 CYLINDER INLINE | Turbo | 2013-2024 | £ -300 | 
| CVAA | 6.0 Litre | 5998 cc | Petrol | 3 CYLINDER INLINE | Turbo | 2013-2024 | £ -300 | 
| CYCB | 4.0 Litre | 3993 cc | Petrol | 3 CYLINDER INLINE | Turbo | 2013-2024 | £ -300 | 
| CVAA | 4.0 Litre | 3993 cc | Petrol | 3 CYLINDER INLINE | Turbo | 2014-2024 | £ -300 | 
| CVAA | 6.0 Litre | 5998 cc | Petrol | 3 CYLINDER INLINE | Turbo | 2014-2024 | £ -300 | 
| CYCA | 4.0 Litre | 3993 cc | Petrol | 3 CYLINDER INLINE | Turbo | 2014-2024 | £ -300 | 
| DCUA | 6.0 Litre | 5998 cc | Petrol | 3 CYLINDER INLINE | Turbo | 2016-2024 | £ -300 | 
| CMMD | 4.0 Litre | 3993 cc | Petrol | 3 CYLINDER INLINE | Turbo | 2016-2024 | £ -300 | 
| CYCA | 4.0 Litre | 3993 cc | Petrol | 3 CYLINDER INLINE | Turbo | 2016-2024 | £ -300 | 
| DDBD | 4.0 Litre | 3996 cc | Petrol | 3 CYLINDER INLINE | Turbo | 2021-2024 | £ -300 | 
| DBDB | 6.0 Litre | 5998 cc | Petrol | ROTARY | Turbo | 2013-2020 | £ -300 | 
| DBDE | 6.0 Litre | 5998 cc | Petrol | ROTARY | Turbo | 2014-2024 | £ -300 | 
Copyright © IdealEngines.co.uk , 2025. All Rights Reserved