 
	| Engine Code | CC | Size | Fuel | Number of Cylinders | Aspiration | Fits | Price (From) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3LC | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 | 
| G3LC | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 | 
| G3LC | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 | 
| G3LC | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 | 
| G4LC | 1.4 Litre | 1368 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 | 
| G4LC | 1.4 Litre | 1368 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 | 
| G4LB | 1.2 Litre | 1197 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2021-2024 | £ -300 | 
Copyright © IdealEngines.co.uk , 2025. All Rights Reserved