 
	| Engine Code | CC | Size | Fuel | Number of Cylinders | Aspiration | Fits | Price (From) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N12B16A | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2007-2010 | £ 498 | 
| N16B16M0 | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2010-2012 | £ 498 | 
| B38A15A | 1.5 Litre | 1499 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2014-2024 | £ -300 | 
| B36A15A | 1.5 Litre | 1499 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2014-2024 | £ -300 | 
| B36A15A | 1.5 Litre | 1499 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 | 
| N16B16A | 1.6 Litre | 1598 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2007-2013 | £ -300 | 
| N12B16A | 1.6 Litre | 1598 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2007-2013 | £ -300 | 
| N18B16A | 1.6 Litre | 1598 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2007-2014 | £ -300 | 
| N14B16A | 1.6 Litre | 1598 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2007-2014 | £ -300 | 
| N14B16AB | 1.6 Litre | 1598 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2007-2014 | £ -300 | 
| N14B16C | 1.6 Litre | 1598 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2007-2014 | £ -300 | 
| N18B16C | 1.6 Litre | 1598 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2007-2014 | £ -300 | 
| N16B16A | 1.6 Litre | 1598 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2010-2014 | £ -300 | 
| N16B16A | 1.6 Litre | 1598 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2010-2014 | £ -300 | 
| N16B16A | 1.6 Litre | 1598 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2010-2014 | £ -300 | 
| N18B16A | 1.6 Litre | 1598 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2010-2014 | £ -300 | 
| N18B16A | 1.6 Litre | 1598 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2010-2014 | £ -300 | 
| B46A20A | 2.0 Litre | 1998 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2014-2018 | £ -300 | 
| B48A20A | 2.0 Litre | 1998 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2014-2018 | £ -300 | 
| B48A20F | 2.0 Litre | 1998 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2014-2018 | £ -300 | 
| B46A20A | 2.0 Litre | 1998 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2014-2024 | £ -300 | 
| B48A20A | 2.0 Litre | 1998 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2014-2024 | £ -300 | 
| B48A20A | 2.0 Litre | 1998 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2014-2024 | £ -300 | 
| B48A20A | 2.0 Litre | 1998 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2014-2024 | £ -300 | 
| B48A20F | 2.0 Litre | 1998 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2014-2024 | £ -300 | 
| B48A20F | 2.0 Litre | 1998 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2014-2024 | £ -300 | 
| B48A20A | 2.0 Litre | 1998 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2015-2024 | £ -300 | 
| B48A20A | 2.0 Litre | 1998 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2015-2024 | £ -300 | 
| B46A20A | 2.0 Litre | 1998 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2020-2024 | £ -300 | 
| B48A20F | 2.0 Litre | 1998 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2020-2024 | £ -300 | 
Copyright © IdealEngines.co.uk , 2025. All Rights Reserved