 
	| Engine Code | CC | Size | Fuel | Number of Cylinders | Aspiration | Fits | Price (From) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1995-2000 | £ 333 | 
| ADZ | 1.8 Litre | 1800 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1997-2000 | £ 417 | 
| AEE | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1997-2000 | £ 333 | 
| AEH | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2002 | £ 333 | 
| AEX | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1995-2002 | £ 417 | 
| AFT | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1995-2002 | £ 333 | 
| AKK | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1999-2002 | £ 333 | 
| AKL | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2002 | £ 333 | 
| AKS | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1997-2002 | £ 390 | 
| AKV | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1997-2002 | £ 333 | 
| ALM | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1998-2002 | £ 333 | 
| ANW | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2002 | £ 333 | 
| ANX | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1998-2002 | £ 333 | 
| APE | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1999-2002 | £ 333 | 
| APF | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1999-2002 | £ 333 | 
| APQ | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1998-2002 | £ 390 | 
| AUA | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2002 | £ 417 | 
| AUD | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2002 | £ 417 | 
| AUR | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2002 | £ 390 | 
Copyright © IdealEngines.co.uk , 2025. All Rights Reserved