 
	| Engine Code | CC | Size | Fuel | Number of Cylinders | Aspiration | Fits | Price (From) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUVC | 2.0 Litre | 2000 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2016 | £ 2672 | 
| CUVD | 2.0 Litre | 2000 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2016 | £ -300 | 
| CLLB | 2.0 Litre | 2000 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2016 | £ -300 | 
| CUWA | 2.0 Litre | 2000 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2016 | £ 3665 | 
| CFGC | 2.0 Litre | 2000 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2016 | £ 3979 | 
| CFGD | 2.0 Litre | 2000 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2016 | £ 1250 | 
| CFGC | 2.0 Litre | 1968 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2015 | £ -300 | 
| CFGD | 2.0 Litre | 1968 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2015 | £ -300 | 
| CLJA | 2.0 Litre | 1968 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2018 | £ -300 | 
| CLLB | 2.0 Litre | 1968 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2018 | £ -300 | 
| CFGC | 2.0 Litre | 1968 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2018 | £ -300 | 
| CUVB | 2.0 Litre | 1968 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2018 | £ -300 | 
| DFTB | 2.0 Litre | 1968 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2018 | £ -300 | 
| CUVC | 2.0 Litre | 1968 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2014-2018 | £ -300 | 
| CUWA | 2.0 Litre | 1968 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2014-2018 | £ -300 | 
| CYLA | 2.0 Litre | 1968 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2014-2018 | £ -300 | 
| DBBA | 2.0 Litre | 1968 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2014-2018 | £ -300 | 
| DFTA | 2.0 Litre | 1968 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2014-2018 | £ -300 | 
| DFUA | 2.0 Litre | 1968 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2014-2018 | £ -300 | 
| CUVD | 2.0 Litre | 1968 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2015-2018 | £ -300 | 
| CUWA | 2.0 Litre | 1968 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2015-2018 | £ -300 | 
| DFTC | 2.0 Litre | 1968 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2015-2018 | £ -300 | 
| DFUA | 2.0 Litre | 1968 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2015-2018 | £ -300 | 
| DFGA | 2.0 Litre | 1968 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 | 
| DFHA | 2.0 Litre | 1968 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 | 
| DTSA | 2.0 Litre | 1968 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 | 
| DTSB | 2.0 Litre | 1968 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 | 
| DTUA | 2.0 Litre | 1968 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2020-2024 | £ -300 | 
Copyright © IdealEngines.co.uk , 2025. All Rights Reserved