| Engine Code | CC | Size | Fuel | Number of Cylinders | Aspiration | Fits | Price (From)  | 
			
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9HU / DV6UTED4 | 1.6 Litre | 1600 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2007-2012 | £ 995 | 
| D8B | 1.9 Litre | 1900 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 1995-2001 | £ 750 | 
| D8B | 1.9 Litre | 1900 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 1996-2001 | £ 750 | 
| D9B | 1.9 Litre | 1900 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Non-Turbo | 1996-2001 | £ 495 | 
| DHX | 1.9 Litre | 1900 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 1994-2001 | £ 995 | 
| DHX | 1.9 Litre | 1900 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 1996-2001 | £ 995 | 
| RHK / DW10UTED4 | 2.0 Litre | 2000 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2007-2012 | £ 1995 | 
| RHM | 2.0 Litre | 2000 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2004-2007 | £ 1295 | 
| RHR / DW10BTED4 | 2.0 Litre | 2000 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2007-2012 | £ 1895 | 
| RHW | 2.0 Litre | 2000 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2002-2007 | £ 1295 | 
| RHX / DW10ATED | 2.0 Litre | 2000 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 1999-2007 | £ 1295 | 
| RHZ / DW10ATED | 2.0 Litre | 2000 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 1999-2007 | £ 1295 | 
| WJY | 1.9 Litre | 1900 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Non-Turbo | 2001-2007 | £ 895 | 
| WJZ | 1.9 Litre | 1900 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Non-Turbo | 1998-2003 | £ 895 | 
| DW10BTED4 | 2.0 Litre | 1997 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2007-2024 | £ -300 | 
| RH02 | 2.0 Litre | 1997 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2010-2024 | £ -300 | 
| RH02 | 2.0 Litre | 1997 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2010-2024 | £ -300 | 
| RH02 | 2.0 Litre | 1997 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2010-2024 | £ -300 | 
| RHH | 2.0 Litre | 1997 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2010-2024 | £ -300 | 
| RHH | 2.0 Litre | 1997 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2010-2024 | £ -300 | 
| RHH | 2.0 Litre | 1997 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2010-2024 | £ -300 | 
| 9HM(DV6UC) | 1.6 Litre | 1560 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2024 | £ -300 | 
| 9HM(DV6UC) | 1.6 Litre | 1560 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2024 | £ -300 | 
| 9H07(DV6UC) | 1.6 Litre | 1560 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2024 | £ -300 | 
| 9H07(DV6UC) | 1.6 Litre | 1560 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2024 | £ -300 | 
| RH02 | 2.0 Litre | 1997 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2024 | £ -300 | 
| RH02 | 2.0 Litre | 1997 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2024 | £ -300 | 
| RH02 | 2.0 Litre | 1997 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2024 | £ -300 | 
Copyright © IdealEngines.co.uk , 2025. All Rights Reserved