- New CITROEN BERLINGO Engines
- New CITROEN BERLINGO MULTISPACE Engines
- New CITROEN BERLINGO VAN Engines
New Citroen Berlingo Diesel Van Other Variations
Citroen Berlingo Diesel Van Model Years
2005 New Citroen Berlingo Diesel Van
- New 2005 Citroen Berlingo Diesel Van 1.9 Turbo Engine
- New 2005 Citroen Berlingo Diesel Van 1.6 Turbo Engine
- New 2005 Citroen Berlingo Diesel Van 1.6 Turbo Engine
- New 2005 Citroen Berlingo Diesel Van 1.9 Non-Turbo Engine
- New 2005 Citroen Berlingo Diesel Van 2.0 Turbo Engine
- New 2005 Citroen Berlingo Diesel Van 2.0 Turbo Engine
2006 New Citroen Berlingo Diesel Van
- New 2006 Citroen Berlingo Diesel Van 2.0 Turbo Engine
- New 2006 Citroen Berlingo Diesel Van 1.6 Turbo Engine
- New 2006 Citroen Berlingo Diesel Van 1.9 Non-Turbo Engine
- New 2006 Citroen Berlingo Diesel Van 2.0 Turbo Engine
- New 2006 Citroen Berlingo Diesel Van 1.6 Turbo Engine
- New 2006 Citroen Berlingo Diesel Van 1.9 Turbo Engine
2007 New Citroen Berlingo Diesel Van
- New 2007 Citroen Berlingo Diesel Van 1.9 Turbo Engine
- New 2007 Citroen Berlingo Diesel Van 1.6 Turbo Engine
- New 2007 Citroen Berlingo Diesel Van 1.6 Turbo Engine
- New 2007 Citroen Berlingo Diesel Van 1.9 Non-Turbo Engine
- New 2007 Citroen Berlingo Diesel Van 2.0 Turbo Engine
- New 2007 Citroen Berlingo Diesel Van 2.0 Turbo Engine
Get Price Quotes For Citroen Berlingo Diesel Van Engines in Seconds
Search stock of UK's top Citroen engine suppliers
- Low mileage replacement engines
- Competitive prices
- Save up to 50%
- Up to 24 months warranty
- Nation wide delivery
| Engine Code | CC | Size | Fuel | Number of Cylinders | Aspiration | Fits | Price (From) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9HL(DV6C) | 1.6 Litre | 1600 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2010-2012 | £ 1195 |
| 9HP(DV6DTED) | 1.6 Litre | 1600 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2010-2012 | £ 1195 |
| 9HS(DV6TED4BU) | 1.6 Litre | 1600 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2009-2012 | £ 1195 |
| 9HT(DV6BTED4) | 1.6 Litre | 1600 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2008-2012 | £ 1195 |
| 9HT(DV6BUTED4) | 1.6 Litre | 1600 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2008-2012 | £ 1195 |
| 9HV(DV6TED4B) | 1.6 Litre | 1600 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2008-2012 | £ 1195 |
| 9HW(DV6B) | 1.6 Litre | 1600 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2009-2012 | £ 1195 |
| 9HW(DV6BTED4) | 1.6 Litre | 1600 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2005-2012 | £ 1195 |
| 9HX(DV6ATED4) | 1.6 Litre | 1600 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2008-2012 | £ 1195 |
| 9HX(DV6ATED4) | 1.6 Litre | 1600 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2005-2010 | £ 1195 |
| 9HX(DV6AUTED4) | 1.6 Litre | 1600 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2008-2012 | £ 1195 |
| 9HY(DV6TED4) | 1.6 Litre | 1600 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2005-2010 | £ 1195 |
| 9HZ(DV6TED4) | 1.6 Litre | 1600 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2008-2012 | £ 1195 |
| RHY(DW10TD) | 2.0 Litre | 2000 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 1999-2007 | £ 895 |
| RHY(DW10TD) | 2.0 Litre | 2000 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2002-2007 | £ 895 |
| WJY(DW8B/L4) | 1.9 Litre | 1900 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Non-Turbo | 2000-2007 | £ 795 |
| WJZ(DW8/LW3) | 1.9 Litre | 1900 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Non-Turbo | 1998-2002 | £ 795 |
| RHY(DW10TD) | 2.0 Litre | 1997 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 1999-2011 | £ -300 |
| 9HW(DV6BTED4) | 1.6 Litre | 1560 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2005-2011 | £ -300 |
| 9HW(DV6BTED4) | 1.6 Litre | 1560 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2005-2011 | £ -300 |
| 9HS(DV6TED4BU) | 1.6 Litre | 1560 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2008-2024 | £ -300 |
| 9HT(DV6BTED4) | 1.6 Litre | 1560 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2008-2024 | £ -300 |
| 9HT(DV6BTED4) | 1.6 Litre | 1560 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2008-2024 | £ -300 |
| RHY(DW10TD) | 2.0 Litre | 1997 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 1999-2011 | £ -300 |
| WJZ(DW8) | 1.9 Litre | 1868 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 1999-2011 | £ -300 |
| 9HW(DV6BTED4) | 1.6 Litre | 1560 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2005-2011 | £ -300 |
| 9HW(DV6BTED4) | 1.6 Litre | 1560 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2005-2011 | £ -300 |
| DV6B | 1.6 Litre | 1560 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2005-2011 | £ -300 |
| DV6B | 1.6 Litre | 1560 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2005-2011 | £ -300 |
| 9HS(DV6TED4BU) | 1.6 Litre | 1560 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2008-2024 | £ -300 |
| 9HT(DV6BTED4) | 1.6 Litre | 1560 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2008-2024 | £ -300 |
| 9HT(DV6BTED4) | 1.6 Litre | 1560 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2008-2024 | £ -300 |
| 9HN(DV6ETED) | 1.6 Litre | 1560 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2008-2024 | £ -300 |
| BHW(DV6FE) | 1.6 Litre | 1560 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2008-2024 | £ -300 |
| 9HF(DV6DTED) | 1.6 Litre | 1560 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2010-2017 | £ -300 |
| 9HE(DV6DBM) | 1.6 Litre | 1560 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2010-2017 | £ -300 |
| 9HJ(DV6DTEDM) | 1.6 Litre | 1560 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2010-2017 | £ -300 |
| 9HF(DV6DTED) | 1.6 Litre | 1560 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2010-2024 | £ -300 |
| 9HJ(DV6DTEDM) | 1.6 Litre | 1560 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2010-2024 | £ -300 |
| 9HJ(DV6DTEDM) | 1.6 Litre | 1560 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2010-2024 | £ -300 |
| 9HN(DV6ETED) | 1.6 Litre | 1560 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2010-2024 | £ -300 |
| BHW(DV6FE) | 1.6 Litre | 1560 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2010-2024 | £ -300 |
| 9HF(DV6DTED) | 1.6 Litre | 1560 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2012-2014 | £ -300 |
| 9HF(DV6DTED) | 1.6 Litre | 1560 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | £ -300 |
| 9HN(DV6ETED) | 1.6 Litre | 1560 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | £ -300 |
| DV6CTED | 1.6 Litre | 1560 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | £ -300 |
| BHZ(DV6FC) | 1.6 Litre | 1560 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2014-2024 | £ -300 |
| BHZ(DV6FC) | 1.6 Litre | 1560 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2014-2024 | £ -300 |
| BHY(DV6FD) | 1.6 Litre | 1560 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2014-2024 | £ -300 |
| BHY(DV6FD) | 1.6 Litre | 1560 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2014-2024 | £ -300 |
| BHY(DV6FD) | 1.6 Litre | 1560 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2014-2024 | £ -300 |
| BHW(DV6FE) | 1.6 Litre | 1560 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 |
| BHY(DV6FD) | 1.6 Litre | 1560 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 |
| YHW(DV5RE) | 1.5 Litre | 1499 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 |
| YHY(DV5RD) | 1.5 Litre | 1499 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 |
| YHY(DV5RD) | 1.5 Litre | 1499 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 |
| YHZ(DV5RC) | 1.5 Litre | 1499 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 |
| YHZ(DV5RC) | 1.5 Litre | 1499 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 |
| BHY(DV6FD) | 1.6 Litre | 1560 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | £ -300 |
| YHW(DV5RE) | 1.5 Litre | 1499 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | £ -300 |
Buy New Citroen Berlingo Diesel Van Engines for Less
Looking to buy a new Citroen Berlingo Diesel Van engine and do not want to spend a fortune? Ideal Engines & Gearboxes may help you in this regard and may be able to save you some money as compared to when bought from the main dealer. We have:- Friendly & Knowledgeable Staff
- Experienced Workforce
- Discounted prices
- Fitting or Delivery
- Free valet
- Nationwide and International Delivery
- UK Based Sales Team
- Order Online or Call Us