| Engine Code | CC | Size | Fuel | Number of Cylinders | Aspiration | Fits | Price (From)  | 
			
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFN | 1.9 Litre | 1900 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 1996-2000 | £ 417 | 
| AHU | 1.9 Litre | 1900 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 1996-2000 | £ 333 | 
| ANU | 1.9 Litre | 1900 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2000-2010 | £ 417 | 
| ANU | 1.9 Litre | 1900 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 1999-2000 | £ 417 | 
| ASZ | 1.9 Litre | 1900 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2002-2010 | £ 417 | 
| AUY | 1.9 Litre | 1900 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2000-2010 | £ 417 | 
| AVG | 1.9 Litre | 1900 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 1999-2000 | £ 417 | 
| BRT | 2.0 Litre | 2000 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 1996-2010 | £ 825 | 
| BTB | 1.9 Litre | 1900 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2005-2010 | £ 750 | 
| BVH | 2.0 Litre | 2000 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2005-2010 | £ 750 | 
| BVK | 1.9 Litre | 1900 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 1996-2010 | £ 750 | 
| CFFE | 2.0 Litre | 2000 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2010-2016 | £ 1595 | 
| CFFE | 2.0 Litre | 1968 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2024 | £ -300 | 
| CUVA | 2.0 Litre | 1968 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2024 | £ -300 | 
| DFLD | 2.0 Litre | 1968 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2024 | £ -300 | 
| DLTC | 2.0 Litre | 1968 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2024 | £ -300 | 
| CFGC | 2.0 Litre | 1968 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | £ -300 | 
| DLUB | 2.0 Litre | 1968 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | £ -300 | 
| CUVC | 2.0 Litre | 1968 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2015-2024 | £ -300 | 
| CUVC | 2.0 Litre | 1968 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2015-2024 | £ -300 | 
| CUWA | 2.0 Litre | 1968 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2015-2024 | £ -300 | 
| CUWA | 2.0 Litre | 1968 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2015-2024 | £ -300 | 
| DFLA | 2.0 Litre | 1968 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2015-2024 | £ -300 | 
| DFLA | 2.0 Litre | 1968 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2015-2024 | £ -300 | 
| DFMA | 2.0 Litre | 1968 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2015-2024 | £ -300 | 
| DFMA | 2.0 Litre | 1968 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2015-2024 | £ -300 | 
| DLTA | 2.0 Litre | 1968 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2015-2024 | £ -300 | 
| DFMA | 2.0 Litre | 1968 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 | 
| DLUB | 2.0 Litre | 1968 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 | 
Copyright © IdealEngines.co.uk , 2025. All Rights Reserved