- Used FORD TRANSIT Engines
- Used FORD TRANSIT CONNECT DIESEL VAN Engines
- Used FORD TRANSIT CONNECT VAN Engines
Used Ford Transit Diesel Other Variations
Ford Transit Diesel Model Years
Get Price Quotes For Ford Transit Diesel Engines in Seconds
Search stock of UK's top Ford engine suppliers
- Low mileage replacement engines
- Competitive prices
- Save up to 50%
- Up to 24 months warranty
- Nation wide delivery
| Engine Code | CC | Size | Fuel | Number of Cylinders | Aspiration | Fits | Price (From) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4EB / 4EB | 2.5 Litre | 2500 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 1995-2000 | £ 695 |
| 4EC | 2.5 Litre | 2500 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 1994-2000 | £ 695 |
| 4ED | 2.5 Litre | 2500 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 1997-2000 | £ 695 |
| 4FA/FB/FC | 2.5 Litre | 2500 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Non-Turbo | 1995-2000 | £ 695 |
| 4FD | 2.5 Litre | 2500 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Non-Turbo | 1994-2000 | £ 695 |
| 4GA/GB/GC/GD | 2.5 Litre | 2500 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 1995-2000 | £ 695 |
| 4GE/GF | 2.5 Litre | 2500 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 1994-2000 | £ 695 |
| 4HA | 2.5 Litre | 2500 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 1998-2000 | £ 695 |
| 4HB / 4HB | 2.5 Litre | 2500 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Non-Turbo | 1995-2000 | £ 695 |
| 4HC | 2.5 Litre | 2500 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Non-Turbo | 1994-2000 | £ 695 |
| 4HD | 2.5 Litre | 2500 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 1998-2000 | £ 695 |
| ABFA | 2.0 Litre | 2000 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2000-2006 | £ 595 |
| D2FA | 2.4 Litre | 2400 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2000-2006 | £ 1150 |
| D2FB | 2.4 Litre | 2400 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2004-2006 | £ 1150 |
| D3FA | 2.0 Litre | 2000 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2000-2006 | £ 595 |
| D4FA | 2.4 Litre | 2400 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2000-2006 | £ 1150 |
| DOFA | 2.4 Litre | 2400 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2001-2006 | £ 1150 |
| F3FA | 2.0 Litre | 2000 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2000-2006 | £ 595 |
| F4FA | 2.4 Litre | 2400 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2000-2006 | £ 1150 |
| FIFA | 2.0 Litre | 2000 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2002-2006 | £ 695 |
| FXFA | 2.4 Litre | 2400 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2003-2006 | £ 1150 |
| H9FA | 2.4 Litre | 2400 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2003-2006 | £ 1650 |
| H9FB | 2.4 Litre | 2400 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2006-2012 | £ 1650 |
| H9FD | 2.4 Litre | 2400 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2006-2012 | £ 1650 |
| JXFA | 2.4 Litre | 2400 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2006-2012 | £ 1650 |
| JXFC | 2.4 Litre | 2400 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2006-2012 | £ 1650 |
| P8FA | 2.2 Litre | 2200 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2006-2012 | £ 1650 |
| P8FB | 2.2 Litre | 2200 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2006-2012 | £ 1650 |
| PGFA | 2.2 Litre | 2200 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2008-2012 | £ 1650 |
| PGFB | 2.2 Litre | 2200 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2008-2012 | £ 1650 |
| PHFA | 2.4 Litre | 2400 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2006-2012 | £ 1650 |
| PHFC | 2.4 Litre | 2400 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2006-2012 | £ 1650 |
| QVFA | 2.2 Litre | 2200 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2006-2009 | £ 1650 |
| QWFA | 2.2 Litre | 2200 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2006-2009 | £ 1650 |
| SAFA | 3.2 Litre | 3200 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2007-2012 | £ 2495 |
| SAFB | 3.2 Litre | 3200 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2007-2012 | £ 2495 |
| SRFA | 2.2 Litre | 2200 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2008-2012 | £ 1650 |
| SRFB | 2.2 Litre | 2200 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2008-2012 | £ 1650 |
| SRFC | 2.2 Litre | 2200 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2008-2012 | £ 1650 |
| SRFD | 2.2 Litre | 2200 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2008-2012 | £ 1650 |
| SRFE | 2.2 Litre | 2200 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2008-2012 | £ 1650 |
| 99V | 3.2 Litre | 3193 cc | Diesel | BOXER 4 CYLINDER | Turbo | 2015-2024 | £ -300 |
| 99V | 3.2 Litre | 3193 cc | Diesel | BOXER 4 CYLINDER | Turbo | 2015-2024 | £ -300 |
| 99V | 3.2 Litre | 3193 cc | Diesel | BOXER 4 CYLINDER | Turbo | 2015-2024 | £ -300 |
| SWFA | 2.4 Litre | 2402 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2007-2011 | £ -300 |
| SWFA | 2.4 Litre | 2402 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2007-2011 | £ -300 |
| UHFA | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2007-2014 | £ -300 |
| UHFA | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2007-2014 | £ -300 |
| UHFB | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2007-2014 | £ -300 |
| UHFB | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2007-2014 | £ -300 |
| UHFC | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2007-2014 | £ -300 |
| UHFC | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2007-2014 | £ -300 |
| CVRA | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| CVRA | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| CVRB | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| CVRB | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| CVRC | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| CVRC | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| CVRC | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| CYFA | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| CYFA | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| CYFA | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| CYFB | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| CYFB | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| CYFB | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| CYFC | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| CYFC | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| CYFC | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| CYFD | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| CYFD | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| CYFD | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| CYRA | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| CYRA | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| CYRA | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| CYRB | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| CYRB | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| CYRC | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| CYRC | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| DRFA | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| DRFA | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| DRFA | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| DRFB | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| DRFB | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| DRFB | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| DRFC | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| DRFC | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| DRFC | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| DRFD | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| DRFD | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| DRFD | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| DRFE | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| DRFE | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| DRFE | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| DRRA | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| DRRA | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| DRRA | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| DRRB | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| DRRB | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| DRRB | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| DRRC | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| DRRC | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| DRRC | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| USRA | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| USRA | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| USRB | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| USRB | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ -300 |
| CV24 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| CV24 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| CV24 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| CVF5 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| CVF5 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| CVR5 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| CVR5 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| CVR5 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| CY14 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| CY14 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| CY14 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| CY24 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| CY24 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| CY24 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| CYF5 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| CYF5 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| CYF5 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| CYFG | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| CYFG | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| CYFG | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| CYR5 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| CYR5 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| CYR5 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| DRF5 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| DRF5 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| DRF5 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| DRFF | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| DRFF | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| DRFF | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| DRFG | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| DRFG | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| DRFG | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| DRR5 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| DRR5 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| DRR5 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| UHR5 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| UHR5 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| USF6 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| USF6 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| USF6 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| USR6 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| USR6 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| USR6 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| UYR6 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| UYR6 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| UYR6 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ -300 |
| CVF5 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2014-2018 | £ -300 |
| CV24 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2015-2018 | £ -300 |
| CV24 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2015-2018 | £ -300 |
| CVR5 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2015-2018 | £ -300 |
| CVR5 | 2.2 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2015-2018 | £ -300 |
| BJFA | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| BJFA | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| BJFA | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| BJFB | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| BJFB | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| BJFB | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| BJRA | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| BJRA | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| BKFA | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| BKFA | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| BKFA | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| BKFB | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| BKFB | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| BKFB | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| BKRA | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| BKRA | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| BLFA | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| BLFA | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| BLFA | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| BLFB | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| BLFB | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| BLFB | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| BLHA | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| BLHA | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| BLRA | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| BLRA | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| YLF6 | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| YLF6 | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| YLF6 | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| YLFA | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| YLFA | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| YLFA | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| YLFB | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| YLFB | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| YLFB | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| YLFS | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| YLFS | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| YLFS | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| YLR6 | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| YLR6 | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| YLRA | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| YLRA | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| YMF6 | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| YMF6 | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| YMF6 | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| YMFA | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| YMFA | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| YMFA | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| YMFB | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| YMFB | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| YMFB | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| YMFS | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| YMFS | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| YMFS | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| YMHA | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| YMHA | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| YMR6 | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| YMR6 | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| YNF6 | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| YNF6 | 2.0 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
