 
	| Engine Code | CC | Size | Fuel | Number of Cylinders | Aspiration | Fits | Price (From) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXX | 2.0 Litre | 2000 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2004-2008 | £ 750 | 
| BPY | 2.0 Litre | 2000 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2005-2008 | £ 750 | 
| BWA | 2.0 Litre | 2000 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2006-2008 | £ 750 | 
| CAWB | 2.0 Litre | 2000 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2007-2008 | £ 750 | 
| CCZB | 2.0 Litre | 2000 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2009-2012 | £ 750 | 
| CBFA | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2009-2013 | £ -300 | 
| CBFA | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2009-2013 | £ -300 | 
| CDLG | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2012 | £ -300 | 
| CHHB | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ -300 | 
| CHHB | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ -300 | 
| CHHA | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ -300 | 
| CNTA | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ -300 | 
| CNTC | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ -300 | 
| CXCA | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ -300 | 
| CXCB | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ -300 | 
| CXDA | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ -300 | 
| CXDB | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ -300 | 
| CHHA | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2015-2024 | £ -300 | 
| CJXG | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 | 
| DKTB | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 | 
| DLBA | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 | 
| CJXH | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 | 
| DKFA | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 | 
| DNUC | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 | 
| DNFC | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2020-2024 | £ -300 | 
| DNPA | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2020-2024 | £ -300 | 
| DNPA | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2020-2024 | £ -300 | 
| DLBA | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2021-2024 | £ -300 | 
Copyright © IdealEngines.co.uk , 2025. All Rights Reserved