| Engine Code | CC | Size | Fuel | Number of Cylinders | Aspiration | Fits | Price (From) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H23A | 2.3 Litre | 2300 cc | Petrol | N/A | N/A | 1998-2003 | - |
| K20A | 2.0 Litre | 2000 cc | Petrol | N/A | N/A | 2003-2008 | £ 895 |
| F18B2 | 1.8 Litre | 1800 cc | Petrol | N/A | N/A | 1998-2003 | £ 175 |
| K24A | 2.4 Litre | 2400 cc | Petrol | N/A | N/A | 2003-2008 | £ 1150 |
| F20B6 | 2.0 Litre | 2000 cc | Petrol | N/A | N/A | 1998-2003 | £ 195 |
| F20B6 | 2.0 Litre | 2000 cc | Petrol | N/A | N/A | 2003-2008 | £ 195 |
| J30A | 3.0 Litre | 3000 cc | Petrol | N/A | N/A | 1998-2003 | £ 755 |
| K20A | 2.0 Litre | 2000 cc | Petrol | N/A | N/A | 2003-2008 | £ 1195 |
| K24A | 2.4 Litre | 2400 cc | Petrol | N/A | N/A | 2003-2008 | £ 1450 |
| F20B6 | 2.0 Litre | 2000 cc | Petrol | N/A | N/A | 1998-2003 | £ 195 |
| K20A | 2.0 Litre | 2000 cc | Petrol | N/A | N/A | 2003-2008 | £ 1195 |
| F20B6 | 2.0 Litre | 2000 cc | Petrol | N/A | N/A | 2003-2008 | £ 195 |
| J30A5 | 3.0 Litre | 2997 cc | Petrol | V TYPE 12 CYLINDER | Turbo | 2006-2024 | £ -300 |
| J35Z2 | 3.5 Litre | 3471 cc | Petrol | V TYPE 12 CYLINDER | Turbo | 2008-2012 | £ -300 |
| J35A8 | 3.5 Litre | 3471 cc | Petrol | V TYPE 12 CYLINDER | Turbo | 2008-2024 | £ -300 |
| J35Z2 | 3.5 Litre | 3471 cc | Petrol | V TYPE 12 CYLINDER | Turbo | 2008-2024 | £ -300 |
| J35Z2 | 3.5 Litre | 3471 cc | Petrol | V TYPE 12 CYLINDER | Turbo | 2009-2012 | £ -300 |
| J35Z2 | 3.5 Litre | 3471 cc | Petrol | V TYPE 12 CYLINDER | Turbo | 2010-2012 | £ -300 |
| J35Y1 | 3.5 Litre | 3471 cc | Petrol | V TYPE 12 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | £ -300 |
| J35Y1 | 3.5 Litre | 3471 cc | Petrol | V TYPE 12 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | £ -300 |
| J35Y1 | 3.5 Litre | 3471 cc | Petrol | V TYPE 12 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ -300 |
| J35Y3 | 3.5 Litre | 3471 cc | Petrol | V TYPE 12 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ -300 |
| J35Z2 | 3.5 Litre | 3471 cc | Petrol | V TYPE 12 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ -300 |
| K24Z2 | 2.4 Litre | 2354 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2007-2012 | £ -300 |
| K24Z3 | 2.4 Litre | 2354 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2007-2012 | £ -300 |
| K24Z3 | 2.4 Litre | 2354 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2007-2024 | £ -300 |
| K24Z3 | 2.4 Litre | 2354 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2008-2015 | £ -300 |
| R20A3 | 2.0 Litre | 1997 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2008-2015 | £ -300 |
| R20A3 | 2.0 Litre | 1997 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2008-2015 | £ -300 |
| K24Z2 | 2.4 Litre | 2354 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2008-2024 | £ -300 |
| K24Z3 | 2.4 Litre | 2354 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2008-2024 | £ -300 |
| K24Z3 | 2.4 Litre | 2354 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2008-2024 | £ -300 |
| K24Z5 | 2.4 Litre | 2354 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2008-2024 | £ -300 |
| K24W1 | 2.4 Litre | 2356 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | £ -300 |
| K24W1 | 2.4 Litre | 2356 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | £ -300 |
| K24W2 | 2.4 Litre | 2356 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | £ -300 |
| K24Z2 | 2.4 Litre | 2354 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | £ -300 |
| K24Z3 | 2.4 Litre | 2354 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | £ -300 |
| K24Z3 | 2.4 Litre | 2354 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | £ -300 |
| LFA-MF8 | 2.0 Litre | 1993 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2016 | £ -300 |
| K24A3 | 2.4 Litre | 2354 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ -300 |
| K24W | 2.4 Litre | 2356 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ -300 |
| K24W2 | 2.4 Litre | 2356 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ -300 |
| K24W2 | 2.4 Litre | 2356 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ -300 |
| K24W4 | 2.4 Litre | 2356 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ -300 |
| R20Z2 | 2.0 Litre | 1997 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ -300 |
| R20Z3 | 2.0 Litre | 1997 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ -300 |
| K24W2 | 2.4 Litre | 2356 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2014-2024 | £ -300 |
| K24W3 | 2.4 Litre | 2356 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2014-2024 | £ -300 |
| LFA-H4 | 2.0 Litre | 1993 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| K20C4 | 2.0 Litre | 1996 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 |
| K24W1 | 2.4 Litre | 2356 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 |
| L15BE | 1.5 Litre | 1498 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 |
| K20C4 | 2.0 Litre | 1996 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 |
| L15BE | 1.5 Litre | 1498 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 |
| LFA-H4 | 2.0 Litre | 1993 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 |
| LFB2 | 2.0 Litre | 1993 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 |
| L15BG | 1.5 Litre | 1498 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | £ -300 |
| LFB1 | 2.0 Litre | 1993 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | £ -300 |
| L15BG | 1.5 Litre | 1498 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2020-2024 | £ -300 |
| L15BH | 1.5 Litre | 1498 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2020-2024 | £ -300 |
|
|
|
|
|
|
Copyright © IdealEngines.co.uk , 2025. All Rights Reserved