 
	| Engine Code | CC | Size | Fuel | Number of Cylinders | Aspiration | Fits | Price (From) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5FA | 2.3 Litre | 2300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2006 | £ 795 | 
| E5FC | 2.3 Litre | 2300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2001-2006 | £ 1395 | 
| E5FC | 2.3 Litre | 2300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2006 | £ 1395 | 
| GZFA | 2.3 Litre | 2300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2006-2012 | £ 1395 | 
| GZFB | 2.3 Litre | 2300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2006-2012 | £ 1395 | 
| GZFC | 2.3 Litre | 2300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2008-2012 | £ 1395 | 
| GZFC | 2.3 Litre | 2300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2008-2012 | £ 1395 | 
| NSF/NSG | 2.0 Litre | 2000 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1994-2000 | £ 695 | 
| NSH | 2.0 Litre | 2000 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1998-2000 | £ 695 | 
| 99M | 3.7 Litre | 3726 cc | Petrol | V TYPE 12 CYLINDER | Turbo | 2014-2024 | £ -300 | 
| 99M | 3.7 Litre | 3726 cc | Petrol | V TYPE 12 CYLINDER | Turbo | 2014-2024 | £ -300 | 
| 99M | 3.7 Litre | 3726 cc | Petrol | V TYPE 12 CYLINDER | Turbo | 2014-2024 | £ -300 | 
| 998 | 3.5 Litre | 3496 cc | Petrol | V TYPE 12 CYLINDER | Turbo | 2015-2024 | £ -300 | 
| 998 | 3.5 Litre | 3496 cc | Petrol | V TYPE 12 CYLINDER | Turbo | 2015-2024 | £ -300 | 
| 998 | 3.5 Litre | 3496 cc | Petrol | V TYPE 12 CYLINDER | Turbo | 2015-2024 | £ -300 | 
| C37PDED | 3.7 Litre | 3726 cc | Petrol | V TYPE 12 CYLINDER | Turbo | 2015-2024 | £ -300 | 
| T37PDED | 3.7 Litre | 3726 cc | Petrol | V TYPE 12 CYLINDER | Turbo | 2015-2024 | £ -300 | 
| 99M | 3.7 Litre | 3726 cc | Petrol | V TYPE 12 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 | 
| 99M | 3.7 Litre | 3726 cc | Petrol | V TYPE 12 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 | 
|   |   |   |   |   | 
Copyright © IdealEngines.co.uk , 2025. All Rights Reserved