| Engine Code | CC | Size | Fuel | Number of Cylinders | Aspiration | Fits | Price (From) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A9JA | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2008 | £ 695 |
| A9JB | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2008 | £ 695 |
| BAJA | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2008 | £ 695 |
| DHA | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1995-2002 | £ 495 |
| DHB | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1995-2002 | £ 495 |
| DHC | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1995-2002 | £ 495 |
| DHD | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1995-2002 | £ 495 |
| DHE | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2002 | £ 495 |
| DHF | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2002 | £ 495 |
| DHG | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2002 | £ 495 |
| F8JA | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2008 | £ 695 |
| F8JB | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2008 | £ 695 |
| FHA | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1995-2000 | £ 450 |
| FHE | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1995-2000 | £ 450 |
| FUJA | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2008 | £ 695 |
| FUJB | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2008 | £ 695 |
| FXJA | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2008 | £ 595 |
| FXJB | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2008 | £ 595 |
| FYJA | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2008 | £ 695 |
| FYJB | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2003-2008 | £ 695 |
| HXJA | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2008-2012 | £ 1195 |
| HXJB | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2010-2012 | £ 1195 |
| J4C | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1995-2002 | £ 475 |
| J4J | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1995-2002 | £ 475 |
| J4L | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1995-2002 | £ 475 |
| J4Q | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2002 | £ 475 |
| J4R | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2002 | £ 475 |
| J4T | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2002 | £ 475 |
| JJA | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1995-2002 | £ 475 |
| JJC | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1995-2002 | £ 475 |
| JJE | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1995-2002 | £ 475 |
| JJJ | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2002 | £ 475 |
| JJK | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2002 | £ 475 |
| JJM | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2002 | £ 475 |
| L1T | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2002 | £ 450 |
| L1V | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2002 | £ 450 |
| M7JA | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2008 | £ 695 |
| M7JB | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2008 | £ 695 |
| N4JB | 2.0 Litre | 2000 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2004-2008 | £ 995 |
| RTJA | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2009-2012 | £ 695 |
| RTJB | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2008-2012 | £ 695 |
| SNJA | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2008-2012 | £ 695 |
| SNJB | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2008-2012 | £ 695 |
| SPJA | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2008-2012 | £ 695 |
| SPJC | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2010-2012 | £ 695 |
| STJA | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2008-2012 | £ 695 |
| STJB | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2008-2012 | £ 695 |
| M1JE | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | £ -300 |
| M1JE | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | £ -300 |
| M1JH | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | £ -300 |
| M1JH | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | £ -300 |
| P4JA | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | £ -300 |
| P4JB | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | £ -300 |
| P4JC | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | £ -300 |
| P4JD | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | £ -300 |
| M1JE | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ -300 |
| M1JH | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ -300 |
| SFJA | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ -300 |
| SFJA | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ -300 |
| SFJB | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ -300 |
| SFJB | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ -300 |
| SFJC | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ -300 |
| SFJC | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ -300 |
| SFJD | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ -300 |
| SFJD | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ -300 |
| XMJA | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ -300 |
| XMJB | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ -300 |
| XMJC | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ -300 |
| XMJD | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ -300 |
| YYJA | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2014-2024 | £ -300 |
| YYJB | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2014-2024 | £ -300 |
| M1JL | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 |
| M1JM | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 |
| M1JP | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 |
| SFJE | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 |
| SFJF | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 |
| SFJH | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 |
| SFJJ | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 |
| SFJK | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 |
| SFJN | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 |
| SFJP | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 |
| XPJA | 1.1 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 |
| XPJB | 1.1 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 |
| XPJC | 1.1 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 |
| XPJD | 1.1 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 |
| XYJA | 1.1 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 |
| XYJB | 1.1 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 |
| XYJC | 1.1 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 |
| XYJD | 1.1 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 |
| XYJE | 1.1 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 |
| XYJF | 1.1 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 |
| YYJE | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 |
| YYJG | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 |
| M1JL | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 |
| M1JL | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 |
| M1JM | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 |
| M1JM | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 |
| M1JP | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 |
| Q0JA | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 |
| Q0JB | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 |
| Q0JC | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 |
| Q0JD | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 |
| SFJE | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 |
| SFJF | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 |
| SFJH | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 |
| SFJJ | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 |
| SFJK | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 |
| SFJN | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 |
| SFJP | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 |
| YYJE | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 |
| YZJA | 1.5 Litre | 1496 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ -300 |
| B7JA | 1.0 Litre | 999 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | £ -300 |
| B7JB | 1.0 Litre | 999 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | £ -300 |
| B7JC | 1.0 Litre | 999 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | £ -300 |
| FSJB | 1.1 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | £ -300 |
| FSJB | 1.1 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | £ -300 |
| M0JA | 1.0 Litre | 999 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | £ -300 |
| M0JA | 1.0 Litre | 999 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | £ -300 |
| SFJE | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | £ -300 |
| SFJF | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | £ -300 |
| SFJH | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | £ -300 |
| SFJJ | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | £ -300 |
| SFJK | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | £ -300 |
| SFJN | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | £ -300 |
| SFJP | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | £ -300 |
| XPJA | 1.1 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | £ -300 |
| XYJA | 1.1 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | £ -300 |
| XYJB | 1.1 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | £ -300 |
| XYJC | 1.1 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | £ -300 |
| XYJD | 1.1 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | £ -300 |
| XYJE | 1.1 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | £ -300 |
| XYJF | 1.1 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | £ -300 |
| YYJE | 1.0 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | £ -300 |
| B7JA | 1.0 Litre | 999 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2020-2024 | £ -300 |
| B7JA | 1.0 Litre | 999 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2020-2024 | £ -300 |
| B7JB | 1.0 Litre | 999 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2020-2024 | £ -300 |
| B7JB | 1.0 Litre | 999 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2020-2024 | £ -300 |
| B7JC | 1.0 Litre | 999 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2020-2024 | £ -300 |
| B7JC | 1.0 Litre | 999 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2020-2024 | £ -300 |
| BZJA | 1.0 Litre | 999 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2020-2024 | £ -300 |
| B7JA | 1.0 Litre | 999 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2021-2024 | £ -300 |
| B7JB | 1.0 Litre | 999 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2021-2024 | £ -300 |
| B7JC | 1.0 Litre | 999 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2021-2024 | £ -300 |
| BZJA | 1.0 Litre | 999 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2021-2024 | £ -300 |
| ZH10JRY | 1.0 Litre | 999 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2006-2014 | £ -300 |
| ZH10JRY | 1.0 Litre | 999 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2006-2014 | £ -300 |
| ZH16FCDB | 1.6 Litre | 1597 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2008-2011 | £ -300 |
| 16LSEZ | 1.6 Litre | 1597 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2009-2013 | £ -300 |
| SNJC | 1.2 Litre | 1242 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2009-2024 | £ -300 |
| SNJD | 1.2 Litre | 1242 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2009-2024 | £ -300 |
| 16LSEZ | 1.6 Litre | 1597 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2010-2014 | £ -300 |
| 16LSEZ | 1.6 Litre | 1597 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2010-2014 | £ -300 |
| C16HDEX | 1.6 Litre | 1596 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2010-2024 | £ -300 |
| C16HDEX | 1.6 Litre | 1596 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2010-2024 | £ -300 |
| HXJE | 1.6 Litre | 1596 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2010-2024 | £ -300 |
| M6JA | 1.4 Litre | 1388 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2010-2024 | £ -300 |
| U5JA | 1.6 Litre | 1596 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2010-2024 | £ -300 |
| ZH10JRY | 1.0 Litre | 999 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2010-2024 | £ -300 |
| IQJA | 1.6 Litre | 1596 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | £ -300 |
| IQJC | 1.6 Litre | 1596 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | £ -300 |
| IQJE | 1.6 Litre | 1596 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | £ -300 |
| C16HDEX | 1.6 Litre | 1596 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2019 | £ -300 |
| C154CSG | 1.5 Litre | 1499 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ -300 |
| JTJA | 1.6 Litre | 1596 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ -300 |
| JTJB | 1.6 Litre | 1596 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ -300 |
| C16HDEX | 1.6 Litre | 1596 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2015-2024 | £ -300 |
| IQJA | 1.6 Litre | 1596 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2015-2024 | £ -300 |
| IQJC | 1.6 Litre | 1596 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2015-2024 | £ -300 |
| IQJE | 1.6 Litre | 1596 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2015-2024 | £ -300 |
| XTJA | 1.6 Litre | 1596 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2015-2024 | £ -300 |
| XTJA | 1.6 Litre | 1596 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2015-2024 | £ -300 |
Copyright © IdealEngines.co.uk , 2025. All Rights Reserved