Engine Code | Year | Part | Capacity | Fuel | Aspiration | Type | Valves | Configuration | Power | Power (kw) | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW10ATED (RHS) | 01 - 04 | Engine | 2000CC - 2 Litre | Diesel | Turbo | HDi | N/A | 4 CYLINDER INLINE | 110 HP AT 4000 RPM | 79 kw | Get Quote |
DW10ATED (RHZ) | 98 - 04 | Engine | 2000CC - 2 Litre | Diesel | Turbo | HDi | N/A | 4 CYLINDER INLINE | 110 HP AT 4000 RPM | 80 kw | Get Quote |
DW10TD (RHY) | 99 - 04 | Engine | 2000CC - 2 Litre | Diesel | Turbo | HDi | N/A | 4 CYLINDER INLINE | 90 HP AT 4000 RPM | 66 kw | Get Quote |
DW10TD (RHY) | 02 - 04 | Engine | 2000CC - 2 Litre | Diesel | Turbo | HDi | N/A | 4 CYLINDER INLINE | 90 HP AT 4000 RPM | 66 kw | Get Quote |
DW12ATED (4HX) | 01 - 04 | Engine | 2200CC - 2.2 Litre | Diesel | Turbo | HDi | N/A | 4 CYLINDER INLINE | 133 HP AT 4000 RPM | 98 kw | Get Quote |
DW12ATED (4HZ) | 00 - 04 | Engine | 2200CC - 2.2 Litre | Diesel | Turbo | HDi | N/A | 4 CYLINDER INLINE | 133 HP AT 4000 RPM | 98 kw | Get Quote |
XUD11BTE (P8C) | 95 - 00 | Engine | 2100CC - 2.1 Litre | Diesel | Turbo | TURBO | N/A | 4 CYLINDER INLINE | 110 HP AT 4300 RPM | 80 kw | Get Quote |
XUD9BTF (DHX) | 95 - 00 | Engine | 1900CC - 1.9 Litre | Diesel | Turbo | TURBO | N/A | 4 CYLINDER INLINE | 90 HP AT 4000 RPM | 66 kw | Get Quote |
XUD9SDZ/Y/L3 (DHW) | 96 - 00 | Engine | 1900CC - 1.9 Litre | Diesel | Turbo | TURBO | N/A | 4 CYLINDER INLINE | 76 HP AT 4600 RPM | 55 kw | Get Quote |
XUD9TF (D8B) | 96 - 00 | Engine | 1900CC - 1.9 Litre | Diesel | Turbo | TURBO | N/A | 4 CYLINDER INLINE | 92 HP AT 4000 RPM | 68 kw | Get Quote |
Here is a complete list of Peugeot 406 Diesel engine codes. It can help you order the right engine for your 406 Diesel. It is always good to know the engine code as it can also help ordering other engine parts and ancillaries like cylinder head, gearbox etc. Other information you can know is the power, BHPs, year, Aspiration, cylinder valves and RPM of your Peugeot 406 Diesel engine.