Engine Code | Year | Part | Capacity | Fuel | Aspiration | Type | Valves | Configuration | Power | Power (kw) | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9HU/DV6UTED4 | 07 - 12 | Engine | 1600CC - 1.6 Litre | Diesel | Turbo | Multijet 90 | N/A | 4 CYLINDER INLINE | 90 HP AT 4000 RPM | 66 kw | 9HU/DV6UTED4 |
D8B | 95 - 01 | Engine | 1900CC - 1.9 Litre | Diesel | Turbo | TURBO | N/A | 4 CYLINDER INLINE | 92 HP AT 4000 RPM | 67 kw | Get Quote |
D8B | 96 - 01 | Engine | 1900CC - 1.9 Litre | Diesel | Turbo | TURBO | N/A | 4 CYLINDER INLINE | 92 HP AT 4000 RPM | 68 kw | Get Quote |
D9B | 96 - 01 | Engine | 1900CC - 1.9 Litre | Diesel | Non-Turbo | N/A | N/A | 4 CYLINDER INLINE | 69 HP AT 4600 RPM | 51 kw | Get Quote |
D9B | 96 - 01 | Engine | 1900CC - 1.9 Litre | Diesel | Non-Turbo | N/A | N/A | 4 CYLINDER INLINE | 69 HP AT 4600 RPM | 51 kw | Get Quote |
DHX | 94 - 01 | Engine | 1900CC - 1.9 Litre | Diesel | Turbo | TURBO | N/A | 4 CYLINDER INLINE | 90 HP AT 4000 RPM | 66 kw | Get Quote |
DHX | 96 - 01 | Engine | 1900CC - 1.9 Litre | Diesel | Turbo | TD 90 | N/A | 4 CYLINDER INLINE | 90 HP AT 4000 RPM | 66 kw | Get Quote |
RHK/DW10UTED4 | 07 - 12 | Engine | 2000CC - 2 Litre | Diesel | Turbo | Multijet 120 | N/A | 4 CYLINDER INLINE | 120 HP AT 4000 RPM | 88 kw | RHK/DW10UTED4 |
RHM | 04 - 07 | Engine | 2000CC - 2 Litre | Diesel | Turbo | JTD 110 16V | N/A | 4 CYLINDER INLINE | 110 HP AT 4000 RPM | 81 kw | Get Quote |
RHR/DW10BTED4 | 07 - 12 | Engine | 2000CC - 2 Litre | Diesel | Turbo | Multijet 140 | N/A | 4 CYLINDER INLINE | 136 HP AT 4000 RPM | 100 kw | RHR/DW10BTED4 |
RHW | 02 - 07 | Engine | 2000CC - 2 Litre | Diesel | Turbo | JTD 110 16V | N/A | 4 CYLINDER INLINE | 110 HP AT 4000 RPM | 80 kw | Get Quote |
RHX/DW10ATED | 99 - 07 | Engine | 2000CC - 2 Litre | Diesel | Turbo | JTD 94 | N/A | 4 CYLINDER INLINE | 94 HP AT 4000 RPM | 69 kw | RHX/DW10ATED |
RHZ/DW10ATED | 99 - 07 | Engine | 2000CC - 2 Litre | Diesel | Turbo | JTD 110 | N/A | 4 CYLINDER INLINE | 110 HP AT 4000 RPM | 80 kw | RHZ/DW10ATED |
WJY | 01 - 07 | Engine | 1900CC - 1.9 Litre | Diesel | Non-Turbo | N/A | N/A | 4 CYLINDER INLINE | 69 HP AT 4600 RPM | 51 kw | Get Quote |
WJZ | 98 - 03 | Engine | 1900CC - 1.9 Litre | Diesel | Non-Turbo | N/A | N/A | 4 CYLINDER INLINE | 69 HP AT 4600 RPM | 51 kw | Get Quote |
Here is a complete list of Fiat Scudo Diesel Van engine codes. It can help you order the right engine for your Scudo Diesel Van. It is always good to know the engine code as it can also help ordering other engine parts and ancillaries like cylinder head, gearbox etc. Other information you can know is the power, BHPs, year, Aspiration, cylinder valves and RPM of your Fiat Scudo Diesel Van engine.