 
	| Engine Code | CC | Size | Fuel | Number of Cylinders | Aspiration | Fits | Price (From) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNDA | 4.2 Litre | 4200 cc | Petrol | 3 CYLINDER INLINE | Turbo | 2010-2016 | £ -300 | 
| BUJ | 5.2 Litre | 5200 cc | Petrol | W TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2010-2016 | £ 9200 | 
| CTPA | 5.2 Litre | 5200 cc | Petrol | W TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2010-2016 | £ -300 | 
| CTYA | 5.2 Litre | 5200 cc | Petrol | W TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2010-2016 | £ -300 | 
| CMPA | 5.2 Litre | 5200 cc | Petrol | W TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2010-2016 | £ -300 | 
Copyright © IdealEngines.co.uk , 2025. All Rights Reserved