- 2007 Audi A5 1.8 Turbo Engine
- 2007 Audi A5 2.0 Turbo Engine
- 2007 Audi A5 4.2 Turbo Engine
- 2007 Audi A5 4.2 N/A Engine
- 2007 Audi A5 1.8 Turbo Engine
- 2007 Audi A5 3.2 Non-Turbo Engine
- 2007 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2007 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2007 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2007 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2007 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2007 audi a5 4.2 Turbo Engine
- 2007 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2007 audi a5 4.2 Turbo Engine
- 2007 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2007 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2007 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2007 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2007 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2007 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2007 audi a5 1.8 Turbo Engine
- 2007 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2007 Audi A5 3.0 Turbo Engine
- 2007 Audi A5 4.2 Turbo Engine
Audi A5 Other Parts
- AUDI A5 DIESEL Engines
Audi A5 Other Variations
Audi A5 Model Years
2007 Audi A5
2008 Audi A5
- 2008 Audi A5 4.2 Turbo Engine
- 2008 Audi A5 3.0 Turbo Engine
- 2008 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2008 audi a5 1.8 Turbo Engine
- 2008 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2008 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2008 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2008 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2008 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2008 audi a5 4.2 Turbo Engine
- 2008 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2008 audi a5 4.2 Turbo Engine
- 2008 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2008 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2008 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2008 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2008 Audi A5 1.8 Turbo Engine
- 2008 Audi A5 2.0 Turbo Engine
- 2008 Audi A5 3.2 Non-Turbo Engine
- 2008 Audi A5 4.2 N/A Engine
- 2008 Audi A5 4.2 Turbo Engine
- 2008 Audi A5 2.0 Turbo Engine
- 2008 Audi A5 1.8 Turbo Engine
2009 Audi A5
- 2009 Audi A5 1.8 Turbo Engine
- 2009 Audi A5 2.0 Turbo Engine
- 2009 Audi A5 4.2 Turbo Engine
- 2009 Audi A5 4.2 N/A Engine
- 2009 Audi A5 1.8 Turbo Engine
- 2009 Audi A5 2.0 Turbo Engine
- 2009 Audi A5 3.2 Non-Turbo Engine
- 2009 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2009 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2009 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2009 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2009 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2009 audi a5 4.2 Turbo Engine
- 2009 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2009 audi a5 4.2 Turbo Engine
- 2009 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2009 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2009 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2009 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2009 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2009 audi a5 1.8 Turbo Engine
- 2009 Audi A5 3.0 Turbo Engine
- 2009 Audi A5 4.2 Turbo Engine
2010 Audi A5
- 2010 Audi A5 4.2 Turbo Engine
- 2010 Audi A5 3.0 Turbo Engine
- 2010 audi a5 1.8 Turbo Engine
- 2010 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2010 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2010 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2010 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2010 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2010 audi a5 4.2 Turbo Engine
- 2010 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2010 audi a5 4.2 Turbo Engine
- 2010 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2010 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2010 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2010 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2010 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2010 Audi A5 1.8 Turbo Engine
- 2010 Audi A5 2.0 Turbo Engine
- 2010 Audi A5 3.2 Non-Turbo Engine
- 2010 Audi A5 4.2 N/A Engine
- 2010 Audi A5 4.2 Turbo Engine
- 2010 Audi A5 2.0 Turbo Engine
- 2010 Audi A5 1.8 Turbo Engine
2011 Audi A5
- 2011 Audi A5 1.8 Turbo Engine
- 2011 Audi A5 2.0 Turbo Engine
- 2011 Audi A5 4.2 Turbo Engine
- 2011 Audi A5 4.2 N/A Engine
- 2011 Audi A5 1.8 Turbo Engine
- 2011 Audi A5 2.0 Turbo Engine
- 2011 Audi A5 3.2 Non-Turbo Engine
- 2011 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2011 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2011 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2011 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2011 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2011 audi a5 4.2 Turbo Engine
- 2011 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2011 audi a5 4.2 Turbo Engine
- 2011 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2011 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2011 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2011 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2011 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2011 audi a5 1.8 Turbo Engine
- 2011 Audi A5 3.0 Turbo Engine
- 2011 Audi A5 4.2 Turbo Engine
2012 Audi A5
- 2012 Audi A5 4.2 Turbo Engine
- 2012 Audi A5 3.0 Turbo Engine
- 2012 audi a5 1.8 Turbo Engine
- 2012 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2012 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2012 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2012 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2012 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2012 audi a5 4.2 Turbo Engine
- 2012 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2012 audi a5 4.2 Turbo Engine
- 2012 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2012 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2012 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2012 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2012 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2012 Audi A5 1.8 Turbo Engine
- 2012 Audi A5 2.0 Turbo Engine
- 2012 Audi A5 3.2 Non-Turbo Engine
- 2012 Audi A5 4.2 N/A Engine
- 2012 Audi A5 4.2 Turbo Engine
- 2012 Audi A5 2.0 Turbo Engine
- 2012 Audi A5 1.8 Turbo Engine
2013 Audi A5
- 2013 Audi A5 1.8 Turbo Engine
- 2013 Audi A5 2.0 Turbo Engine
- 2013 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2013 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2013 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2013 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2013 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2013 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2013 audi a5 1.8 Turbo Engine
- 2013 audi a5 4.2 Turbo Engine
- 2013 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2013 audi a5 4.2 Turbo Engine
- 2013 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2013 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2013 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2013 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2013 audi a5 1.8 Turbo Engine
- 2013 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2013 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2013 audi a5 1.8 Turbo Engine
- 2013 Audi A5 2.0 Turbo Engine
- 2013 Audi A5 3.0 Turbo Engine
- 2013 Audi A5 4.2 Turbo Engine
2014 Audi A5
- 2014 Audi A5 4.2 Turbo Engine
- 2014 Audi A5 3.0 Turbo Engine
- 2014 Audi A5 2.0 Turbo Engine
- 2014 audi a5 1.8 Turbo Engine
- 2014 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2014 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2014 audi a5 1.8 Turbo Engine
- 2014 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2014 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2014 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2014 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2014 audi a5 4.2 Turbo Engine
- 2014 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2014 audi a5 4.2 Turbo Engine
- 2014 audi a5 1.8 Turbo Engine
- 2014 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2014 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2014 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2014 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2014 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2014 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2014 Audi A5 2.0 Turbo Engine
- 2014 Audi A5 1.8 Turbo Engine
2015 Audi A5
- 2015 Audi A5 1.8 Turbo Engine
- 2015 Audi A5 2.0 Turbo Engine
- 2015 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2015 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2015 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2015 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2015 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2015 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2015 audi a5 1.8 Turbo Engine
- 2015 audi a5 4.2 Turbo Engine
- 2015 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2015 audi a5 4.2 Turbo Engine
- 2015 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2015 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2015 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2015 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2015 audi a5 1.8 Turbo Engine
- 2015 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2015 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2015 audi a5 1.8 Turbo Engine
- 2015 Audi A5 2.0 Turbo Engine
- 2015 Audi A5 3.0 Turbo Engine
- 2015 Audi A5 4.2 Turbo Engine
2016 Audi A5
- 2016 Audi A5 4.2 Turbo Engine
- 2016 Audi A5 3.0 Turbo Engine
- 2016 Audi A5 2.0 Turbo Engine
- 2016 audi a5 1.8 Turbo Engine
- 2016 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2016 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2016 audi a5 1.8 Turbo Engine
- 2016 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2016 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2016 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2016 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2016 Audi A5 3.0 Turbo Engine
- 2016 audi a5 4.2 Turbo Engine
- 2016 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2016 audi a5 4.2 Turbo Engine
- 2016 audi a5 1.8 Turbo Engine
- 2016 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2016 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2016 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2016 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2016 audi a5 2.0 Turbo Engine
- 2016 audi a5 3.0 Turbo Engine
- 2016 Audi A5 2.0 Turbo Engine
- 2016 Audi A5 1.8 Turbo Engine
Get Price Quotes For Audi A5 Engines in Seconds
Search stock of UK's top Audi engine suppliers
- Low mileage replacement engines
- Competitive prices
- Save up to 50%
- Up to 24 months warranty
- Nation wide delivery
| Engine Code | CC | Size | Fuel | Number of Cylinders | Aspiration | Fits | Price (From) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAUA | 4.2 Litre | 4200 cc | Petrol | 3 CYLINDER INLINE | Turbo | 2007-2016 | £ 4642 |
| CFSA | 4.2 Litre | 4200 cc | Petrol | 3 CYLINDER INLINE | Turbo | 2007-2016 | £ 4409 |
| CAUA | 4.2 Litre | 4163 cc | Petrol | 3 CYLINDER INLINE | Turbo | 2007-2012 | £ -300 |
| CABD | 1.8 Litre | 1800 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2007-2016 | £ 750 |
| CDHB | 1.8 Litre | 1800 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2007-2016 | £ 750 |
| CDNB | 2.0 Litre | 2000 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2007-2016 | £ 750 |
| CDNC | 2.0 Litre | 2000 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2007-2016 | £ 750 |
| CALA | 3.2 Litre | 3200 cc | Petrol | 6 CYLINDER | N/A | 2007-2012 | £ 825 |
| CGWC | 3.0 Litre | 3000 cc | Petrol | V TYPE 12 CYLINDER | Turbo | 2007-2016 | £ 3019 |
| CTUB | 3.0 Litre | 3000 cc | Petrol | V TYPE 12 CYLINDER | Turbo | 2007-2016 | £ -300 |
| CTDA | 3.0 Litre | 3000 cc | Petrol | V TYPE 12 CYLINDER | Turbo | 2007-2016 | £ -300 |
| CMUA | 3.0 Litre | 3000 cc | Petrol | V TYPE 12 CYLINDER | Turbo | 2007-2016 | £ -300 |
| CAKA | 3.0 Litre | 3000 cc | Petrol | V TYPE 12 CYLINDER | Turbo | 2007-2016 | £ 6747 |
| CGXC | 3.0 Litre | 3000 cc | Petrol | V TYPE 12 CYLINDER | Turbo | 2007-2016 | £ -300 |
| CREC | 3.0 Litre | 3000 cc | Petrol | V TYPE 12 CYLINDER | Turbo | 2007-2016 | £ -300 |
| CWGD | 3.0 Litre | 2995 cc | Petrol | V TYPE 12 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| CWGD | 3.0 Litre | 2995 cc | Petrol | V TYPE 12 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 |
| DECA | 2.9 Litre | 2894 cc | Petrol | V TYPE 12 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 |
| CAEB | 2.0 Litre | 2000 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2007-2016 | £ 2078 |
| CNCD | 2.0 Litre | 2000 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2007-2016 | £ 3974 |
| CJEB | 1.8 Litre | 1800 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2007-2016 | £ 2819 |
| CAED | 2.0 Litre | 2000 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2007-2016 | £ 2495 |
| CPMB | 2.0 Litre | 2000 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2007-2016 | £ -300 |
| CAUA | 4.2 Litre | 4163 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | N/A | 2007-2012 | £ -300 |
| CPMA | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2013 | £ -300 |
| CNCD | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2016 | £ -300 |
| CVKB | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| CYMC | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| CYMC | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| CYRB | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| CYRB | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| DKYA | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| DLHB | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| DLHB | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ -300 |
| CVKB | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2017-2019 | £ -300 |
| CYRB | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2017-2019 | £ -300 |
| DDWA | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2017-2019 | £ -300 |
| DKYA | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2017-2019 | £ -300 |
| DDWA | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 |
| DEMA | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 |
| DEMA | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 |
| DHDA | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 |
| DKYA | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 |
| DKYA | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 |
| DLHB | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 |
| DLVA | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 |
| DLVA | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ -300 |
| DKNA | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2018-2019 | £ -300 |
| DDWB | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | £ -300 |
| DLVB | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | £ -300 |
| DMSB | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | £ -300 |
| DMTA | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | £ -300 |
| DPAA | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | £ -300 |
| DMSA | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2020-2024 | £ -300 |
| DMSA | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2020-2024 | £ -300 |
| DMSB | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2020-2024 | £ -300 |
| DMTA | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2020-2024 | £ -300 |
| DPAA | 2.0 Litre | 1984 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2020-2024 | £ -300 |
Recon and second hand Audi A5 engines
Audi is one of the premium German auto manufacturers and as you may expect from a premium German manufacturer, they are in a league of their own when it comes to engineering and technical ability in the auto manufacturing. Their excellence in innovation and unmatched reliability is breathtaking. Audi is proud manufacturer of used Audi A5 engine of the most innovative and ahead of its time Audi engines the world has ever seen. Reconditioned Audi A5 engine build quality is second to none so reliability has never been an issue. The new Audi A5 engines are a prime example of the technical ability of this company. 2 liters capacity can produce 248 horse power and 7 speed transmission is a work of art.
Let’s Set the reliability aside for a minute and be practical. Every machine has its breaking point. Sometimes the reason could be over working sometimes it just has completed its mechanical life span. Sometimes the best option left is to replace the car engine rather than opening it up and getting it fixed for no avail.
Audi Engine Replacement at Reasonable Cost
There are a few ways of replacing the A5 engine and the first one is replacing it through authorized dealer who can replace your Audi A5 engine with a new engine but that might would cost you an arm and leg since it’s not cheap to replace engine by authorized dealer. Second and more economical way is to go for used Audi A5 engine, the only down side is that used engine is not as reliable and can produce a fault in the long run that may increase your overheads. Your best choice is to acquire a reconditioned Audi A5 engine. This is a slightly used engine that has all its suspect parts removed and replaced by new quality parts so it works as almost new engine and can give you peace of mind for a long period of time.
Best Place to Find Replacement Engine
Since we have determined what engine is best to buy, now the only task remain that where should you buy it from. Used Audi A5 engines are usually stocked by scrape yards but to buy a fault less low mileage engine, you must have some sort of technical knowledge. If you are not careful then you can have your pocket fleeced by a rouge dealer. To eliminate such possibility your safer bet is to buy the engine online from a reputed website.
Why Choose IdealEngines.co.uk?
IdealEngines.co.uk are a reliable site that can help you acquire a perfect low mileage engine reconditioned to the best of the standard. We have a huge data base of trusted and verified reconditioned engine sellers all over the UK who we select after a very strenuous check and balance system. All you need to do is fill up the details and we come back with a choice of engines from different sellers so you can choose according to your budget and specifications. There are some extra perks that you enjoy when dealing with us such as 60 % saving on the engines and written warranty depending on the engine. We offer complete satisfaction to the customer and can arrange the replacement and fitting service as well.